宿迁市第一人民医院外送项目价格公示表 | ||||||
委托第三方检测机构信息 | ||||||
委托第三方检测机构名称 | 法人 | 统一社会信用代码或登记号 | ||||
南京金域医学检验所有限公司 | 严婷 | 9132010266067658Q | ||||
序号 | 项目名称 | 收费代码 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 检验项目收费(元) |
1 | α-地贫基因分型含--SEA、-α3.7、-α4.2、(Geneanalysisofα-thalassemia) | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 230 |
2 | DNMT3A基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
3 | Fanconi贫血相关基因测序(范可尼贫血相关基因测序) | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
4 | IDH1/2基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
5 | PML-RARA融合基因分型&定量(初诊) | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 554 |
6 | (24h)尿免疫球蛋白轻链定量 | 250401027 | 30 | 2 | 每项 | 60 |
7 | *CLL/SLL相关基因突变检测(中级) | 270700003 | 400 | 8 | 每项 | 3200 |
8 | *HCL相关基因突变检测(2基因) | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
9 | *IGHV基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
10 | *MDS/AA鉴别相关CD系列检测(15CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
11 | *MDS/MPN相关基因突变检测(60基因) | 270700003 | 400 | 10 | 每项 | 4000 |
12 | *MPN常见基因突变检测套餐(4基因) | 270700003 | 400 | 4 | 每项 | 1600 |
13 | *毛细胞白血病BRAF基因V600E突变检测 | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 230 |
14 | *髓系肿瘤相关基因突变检测 (126基因) | 270700003 | 400 | 15 | 每项 | 6000 |
15 | *造血与淋巴组织肿瘤相关基因突变检测 (281基因) | 270700003 | 400 | 15 | 每项 | 6000 |
16 | AA相关基因突变检测(35基因) | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
17 | AA相关基因突变检测(5基因) | 270700003 | 400 | 6 | 每项 | 2400 |
18 | ALK基因重排检测, 2p23 | 270700001-a | 1000 | 4 | 每项 | 4000 |
19 | ALL相关基因突变及融合检测(基础套餐) | 270700003 | 400 | 7 | 每项 | 2800 |
20 | ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) | 270700003 | 400 | 13 | 每项 | 5200 |
21 | AML1/ETO定量 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
22 | AML常见基因突变检测Panel | 270700003 | 400 | 5 | 每项 | 2000 |
23 | AML相关基因突变(中级plus)(60基因) | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
24 | ASXL1基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
25 | ATM基因(11q22)缺失检测 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
26 | B-ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) | 270700003 | 400 | 12 | 每项 | 4800 |
27 | B-CLL微小残留检测(15CD)B-CLL MRD test | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
28 | BCR/ABL1 t(9;22)(q34;q11) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
29 | BCR/ABL1融合基因分型定量 | 270200007 | 554 | 1 | 每项 | 554 |
30 | BCR-ABL1(p190)融合基因定量检测 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
31 | BCR-ABL1激酶区(KD)突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
32 | BCR-ABL1融合基因分型(定性) | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 230 |
33 | BRAF基因突变热点检测 (测序法) | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
34 | B细胞克隆性评估(IGH,IGK,IGL基因重排) | 27070000 | 400 | 4 | 每项 | 1600 |
35 | CALR基因突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
36 | CBFβ inv/t(16;16)(p13;q22) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
37 | CBFβ/MYH11定量检测 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
38 | CCND1重排基因检测(骨髓/组织) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
39 | CCND2重排基因检测(骨髓/组织) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
40 | CEBPA基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
41 | CKS1B(1q21)基因扩增检测 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
42 | CLL/SLL相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 6 | 每项 | 2400 |
43 | CMML相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
44 | C-MYC基因扩增检测 | 270700001-a | 1000 | 2 | 每项 | 2000 |
45 | CRLF2基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
46 | CRLF2基因重排 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
47 | CSF3R基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
48 | ETP相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 8 | 每项 | 3200 |
49 | ETV6-PDGFRB(TEL- PDGFRB)融合基因定量检测 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
50 | EVI1定量检测 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
51 | EVI1基因表达检测 | 250201011 | 230 | 2 | 每项 | 460 |
52 | EVI1基因重排 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
53 | FGFR1 基因重排 (8p12) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
54 | FIP1L1-PDGFRA融合基因定量 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
55 | FLT3基因TKD(D835)突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
56 | HCL相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
57 | HOX11基因定量检测 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
58 | IDH1/2基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
59 | IGH 基因重排检测 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
60 | IgH/CCND1 (BCL1) t(11;14)(q13;q32) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
61 | IGH/CCND1融合基因检测 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
62 | IGH/CCND3融合基因 | 270700001-a | 1000 | 2 | 每项 | 2000 |
63 | IgH/MYC融合基因检测, t(8;14)(q24;q32) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
64 | IGH-MYE0V融合基因检测(骨髓,FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
65 | IGH-PAX5融合基因检测(骨髓,FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
66 | IGHV 基因突变检测(NGS,血液肿瘤) | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
67 | IGHV基因突变检测(NGS,血液肿瘤) | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
68 | JAK2-V617F基因突变检测(定量) | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
69 | JAK2-V617F基因突变检测(定性) | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 230 |
70 | JAK2基因突变检测 | 270700003 | 400 | 4 | 每项 | 1600 |
71 | JAK2基因突变检测(Sanger测序,外显子12) | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
72 | JAK2基因突变检测(Sanger测序,外显子13) | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
73 | JAK2基因外显子12和13突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
74 | JAK2基因重排 (9p24) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
75 | JMML相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 7 | 每项 | 2800 |
76 | KIT基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
77 | LPL/WM相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
78 | MALT1/API2融合基因检测,t(11;18) | 270700001-a | 1000 | 2 | 每项 | 2000 |
79 | MALT1基因重排检测 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
80 | MDS/MPN相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
81 | MDS甲基化相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 6 | 每项 | 2400 |
82 | MDS相关CD系列检测(15CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
83 | MDS相关CD系列检测(25CD) | 250201006 | 80 | 25 | 每项 | 2000 |
84 | MDS相关基因突变及融合检测(基础套餐) | 270700003 | 400 | 6 | 每项 | 2400 |
85 | MDS相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) | 270700003 | 400 | 12 | 每项 | 4800 |
86 | MEF2D基因重排 | 270700001-a | 1000 | 2 | 每项 | 2000 |
87 | MLAA-34基因检测(骨髓,FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
88 | MPL基因突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
89 | 血清游离轻链组合 | 250401027-a | 490 | 1 | 每项 | 490 |
90 | MPN相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) | 270700003 | 400 | 11 | 每项 | 4400 |
91 | MPN相关基因突变检测(中级77基因) | 270700003 | 400 | 6 | 每项 | 2400 |
92 | MYC基因重排检测, 8q24 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
93 | MYD88基因L265P突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
94 | NK细胞穿孔素和颗粒酶检测(10CD) | 250201006 | 80 | 10 | 每项 | 800 |
95 | NK细胞淋巴瘤/白血病相关抗原检测(25CD) | 250201006 | 80 | 25 | 每项 | 2000 |
96 | NOTCH1基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
97 | NPM1-ALK定量检测(RQ-PCR) t(2;5)(p23;q35) | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
98 | NPM1基因突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 每项 | 400 |
99 | p53基因(17p13.1)缺失检测 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
100 | PDGFRα 基因重排 (4q12) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
101 | PDGFRβ 基因重排 (5q33.2) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
102 | PML/RARα t(15;17)(q23;q21) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
103 | PML/RARα( bcr1,bcr2,bcr3三型)定量 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
104 | PML/RARα分型定性 | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 230 |
105 | RARA基因重排 | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
106 | RUNX1基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
107 | SF3B1基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
108 | T-ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐)(组合) | 270700003 | 400 | 11 | 每项 | 4400 |
109 | T-ALL相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 8 | 每项 | 3200 |
110 | TCR-Vβ检测 | 250201006 | 80 | 25 | 每项 | 2000 |
111 | TP53基因突变检测 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
112 | T细胞克隆性评估 | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
113 | WT1基因定量检测 | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
114 | WT1基因突变检测 | 270700003 | 400 | 2 | 每项 | 800 |
115 | ZAP-70、CD38检测(15CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
116 | ZAP-70检测(8CD,不含CD38) | 250201006 | 80 | 8 | 每项 | 640 |
117 | α-地中海贫血α基因(HBA) | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
118 | β-地中海贫血β基因(HBB) | 270700003 | 400 | 3 | 每项 | 1200 |
119 | 白血病细胞CD系列检测(28 CD) | 250201006 | 80 | 28 | 每项 | 2240 |
120 | 白血病中30融合基因筛查 | 250201011 | 230 | 7 | 每项 | 1610 |
121 | 白血病中43融合基因筛查 | 250201011 | 230 | 9 | 每项 | 2070 |
122 | 白血病中56融合基因筛查 | 250201011 | 230 | 13 | 每项 | 2990 |
123 | 蚕豆病(葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症)G6PD测序 | 270700003 | 400 | 5 | 每项 | 2000 |
124 | 成熟B细胞淋巴瘤相关基因突变检测(中级) | 270700003 | 400 | 12 | 每项 | 4800 |
125 | 成熟T/NK细胞淋巴瘤相关基因突变检测(中级) | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
126 | 促红细胞生成素(EPO) | 250310029-a | 70 | 1 | 每项 | 70 |
127 | 多发性骨髓瘤(MM)微小残留(15CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
128 | 高敏PNH白细胞检测(10CD) | 250201006 | 80 | 10 | 每项 | 800 |
129 | 高敏PNH全套检测(14CD,含红/粒/单核) | 250201006 | 80 | 14 | 每项 | 1120 |
130 | 骨髓染色体核型分析 | 250201002 | 40 | 1 | 每项 | 330 |
250201005 | 100 | 2 | ||||
250700013 | 90 | 1 | ||||
131 | 骨髓组织活检评估套餐(1项特染+3项免疫组化) | 270300004 | 195 | 1 | 每项 | 755 |
270800004 | 30 | 1 | ||||
270500001 | 80 | 1 | ||||
270500002-a | 150 | 3 | ||||
132 | 骨髓组织活检评估套餐(1项特染+8项免疫组化) | 270300004 | 195 | 1 | 每项 | 1505 |
270800004 | 30 | 1 | ||||
270500001 | 80 | 1 | ||||
270500002-a | 150 | 8 | ||||
133 | 红细胞CD55、CD59评估 | 250201006 | 80 | 2 | 每项 | 160 |
134 | 粒细胞CD55、CD59评估 | 250201006 | 80 | 3 | 每项 | 240 |
135 | 红细胞孵育渗透脆性试验+G6PD缺陷筛查 | 250202008+250202017 | 6 | 2 | 每项 | 12 |
136 | 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测 (40 CD) | 250201006 | 80 | 40 | 每项 | 3200 |
137 | 急性白血病快速鉴别诊断CD系列检测(15 CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
138 | 家族性噬血细胞综合征及相关免疫缺陷基因突变检测 | 270700003 | 400 | 10 | 每项 | 4000 |
139 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
140 | 游离轻链组合 | 250401027-a | 245 | 1 | 每项 | 490 |
250401027-b | 245 | 1 | ||||
141 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) | 250201006 | 80 | 25 | 每项 | 2000 |
142 | 淋巴瘤相关基因突变检测(中级套餐) | 270700003 | 400 | 12 | 每项 | 4800 |
143 | 淋系白血病中常见融合基因筛查 | 250201011 | 230 | 6 | 每项 | 1380 |
144 | 淋系肿瘤相关基因突变检测 | 270700003 | 400 | 15 | 每项 | 6000 |
145 | 滤泡淋巴瘤相关基因突变检测(中级套餐) | 270700003 | 400 | 8 | 每项 | 3200 |
146 | 弥漫大B细胞淋巴瘤相关基因突变检测(基础套餐) | 270700003 | 400 | 6 | 每项 | 2400 |
147 | 弥漫大B细胞淋巴瘤相关基因突变检测(中级套餐) | 270700003 | 400 | 10 | 每项 | 4000 |
148 | 尿免疫固定电泳(UIF) | 250301005 | 20 | 6 | 每项 | 120 |
149 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶(G-6-PD) 缺陷筛查 | 250202017 | 6 | 1 | 每项 | 6 |
150 | 全自动免疫组化 | 270500002-a | 150 | 1 | 每项 | 150 |
151 | 人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27)筛查 | 250203068 | 100 | 1 | 每项 | 100 |
152 | 溶贫七项 | 250202008 | 6 | 1 | 每项 | 95 |
250202018 | 4 | 1 | ||||
250202034-a | 55 | 1 | ||||
250404018 | 6 | 1 | ||||
250202028 | 7 | 2 | ||||
250202027 | 7 | 1 | ||||
250202030 | 2 | 1 | ||||
250202002 | 1 | 1 | ||||
153 | 融合基因BCR/ABL1分型定性 | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 230 |
154 | 融合基因BCR/ABL分型定性&定量 | 250201011 | 230 | 1 | 每项 | 554 |
270200007 | 324 | 1 | ||||
155 | 融合基因BCR/ABL检测 (定量 p190/p210/p230) | 270200007 | 324 | 1 | 每项 | 324 |
156 | 髓系白血病中常见25种融合基因筛查 | 250201011 | 230 | 6 | 每项 | 1380 |
157 | 特殊染色 | 270500001 | 80 | 1 | 每项 | 80 |
158 | 外周血染色体核型分析(血液肿瘤) | 250201002 | 40 | 1 | 每项 | 330 |
250201005 | 100 | 2 | ||||
250700013 | 90 | 1 | ||||
159 | 血清蛋白电泳(SPE) | 250301004 | 40 | 1 | 每项 | 40 |
160 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE) | 250301005 | 20 | 6 | 每项 | 120 |
161 | 血清轻链组合 | 250401027 | 30 | 2 | 每项 | 60 |
162 | 血小板无力症/巨大血小板检测(3CD) | 250201006 | 80 | 3 | 每项 | 240 |
163 | 血友病筛查四项(F VIII:C活性测定,F IX:C活性测定,APTT,PT) | 250203025 | 20 | 1 | 每项 | 130 |
250203020-b | 70 | 1 | ||||
250203031 | 40 | 1 | ||||
164 | 遗传性贫血及其它红细胞疾病相关基因检测(286基因) | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
165 | 遗传性血栓及其它出凝血异常相关基因检测 | 270700003 | 400 | 9 | 每项 | 3600 |
166 | 遗传性血液病相关基因检测(推荐) | 270700003 | 400 | 15 | 每项 | 6000 |
167 | 自身免疫性血细胞减少相关抗原检测(15CD) | 250201006 | 80 | 15 | 每项 | 1200 |
168 | PML-RARA融合基因检测(FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 每项 | 1000 |
169 | 血清免疫固定电泳(DYIF) | 250301005 | 20 | 6 | 每项 | 120 |
170 | 1p/19q染色体缺失检测(FISH,组织) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
171 | BCL2基因重排(FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
172 | BCL2基因重排(组织) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
173 | BCL6基因重排检测(FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
174 | BCL6基因重排检测(FISH,组织) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
175 | BRAF V600E基因突变检测(ARMS-PCR) | 270700003 | 400 | 1 | 位点 | 400 |
176 | BRAF V600E基因突变检测(NGS,广州) | 270700003 | 400 | 1 | 位点 | 400 |
177 | BRAF V600E基因突变检测(PCR法) | 270700003 | 400 | 1 | 位点 | 400 |
178 | BRAF基因突变检测(ARMS-PCR,甲状腺) | 270700003*2 | 400 | 2 | 位点 | 800 |
179 | BRCA1/2基因突变检测(组织) | 270700003*7 | 400 | 7 | 位点 | 2800 |
180 | B细胞克隆性评估 | 270700003*4 | 400 | 4 | 位点 | 1600 |
181 | CDK4基因扩增检测(组织,FISH) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
182 | DDIT3(CHOP)(12q13)基因重排(FISH,组织) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
183 | EBER原位杂交 | 270700001*2 | 150 | 2 | 位点 | 300 |
184 | EGFR-FISH(省人医) | 270700001-a*5 | 1000 | 5 | 位点 | 5000 |
185 | EGFR基因突变检测(ARMS-PCR,FFPE) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
186 | HER-2/neu基因扩增(FISH,组织) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
187 | Her-2基因扩增(FISH) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
188 | IDH1&2基因突变检测(Sanger) | 270700003*2 | 400 | 2 | 位点 | 800 |
189 | IGH/CCND1融合基因检测(FISH,组织) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
190 | IRF4基因重排 | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
191 | KIT/PDGFRA基因突变检测(GIST,6外显子) | 270700003*12 | 400 | 12 | 位点 | 4800 |
192 | KIT/PDGFRA基因突变检测(GIST,9外显子) | 270700003*8 | 400 | 8 | 位点 | 3200 |
193 | MAML2基因重排 | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
194 | MDM2/CEP12基因扩增检测(FISH,组织) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
195 | MGMT基因甲基化检测(MS-PCR) | 270700003 | 400 | 1 | 位点 | 400 |
196 | MYC基因重排(FISH) | 270700001-a | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
197 | T790M基因突变检测 | 270700005 | 1000 | 1 | 位点 | 1000 |
198 | TCRB+TCRG基因重排检测(片段分析) | 270700003*2 | 400 | 2 | 位点 | 800 |
199 | TERT基因启动子突变检测 | 270700003 | 400 | 1 | 位点 | 400 |
200 | T系淋巴瘤基因重排 | 270700003*4 | 400 | 4 | 位点 | 1600 |
201 | USP6基因重排(FISH) | 270700001-a*2 | 1000 | 2 | 位点 | 2000 |
202 | 肺癌基因热点突变和融合检测(26基因) | 270700003*13 | 400 | 13 | 位点 | 5200 |
203 | 结核PCR检测 | 270700003 | 400 | 1 | 例 | 400 |
204 | 结直肠癌/肺癌相关基因突变检测(HK-22基因,FFPE) | 270700003*10 | 400 | 10 | 位点 | 4000 |
205 | 结直肠癌/肺癌组织样本中突变热点检测(22基因,FFPE) | 270700003*10 | 400 | 10 | 位点 | 4000 |
206 | 免疫荧光染色诊断 | 270500003 | 70 | 按医嘱标本数、染色种类收取 | 每个标本,每种染色 | -- |
207 | 全自动免疫组织化学染色快速诊断(注:会诊加做) | 270500002-a | 150 | 按医嘱标本数、染色种类收取 | 每个标本,每种染色 | -- |
208 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(注:会诊加做) | 270500001 | 80 | 按医嘱标本数、染色种类收取 | 每个标本,每种染色 | -- |
209 | 实体肿瘤211基因突变检测(血液) | 270700003*22 | 400 | 22 | 位点 | 8800 |
210 | 实体肿瘤211基因突变检测(组织) | 270700003*22 | 400 | 22 | 位点 | 8800 |
211 | 外周血中22基因突变热点检测 (结直肠癌/肺癌,ctDNA) | 270700005*4 | 1000 | 4 | 位点 | 4000 |
212 | 微卫星序列不稳定性(MSI,片段分析) | 270700003*5 | 400 | 5 | 位点 | 2000 |
213 | 胃癌精59基因突变检测(组织) | 270700003*15 | 400 | 15 | 位点 | 6000 |
214 | 胃肠间质瘤相关基因突变检测 | 270700003*8 | 400 | 8 | 位点 | 3200 |
215 | 远程疑难病理会诊1(代计费) | 111101004 | 400 | 1 | 例 | 400 |
216 | 曲霉菌抗原(GM试验) | 250403087 | 190 | 1 | 项 | 190 |
217 | 血清轻链组合(K轻链、L轻链) | 250401027 | 30 | 2 | 项 | 60 |
218 | EB病毒定量 | 250403065-a | 150 | 1 | 项 | 150 |
219 | 食物组10项(定量) | 250405003 | 30 | 10 | 项 | 300 |
220 | 吸入组10项(定量) | 250405002 | 30 | 10 | 项 | 300 |
221 | 抗磷脂酶A2受体抗体(PLA2R) | 250307032 | 135 | 1 | 项 | 135 |
222 | 儿茶酚胺(包括肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺) | 250310024-a | 60 | 3 | 项 | 180 |
223 | K轻链(尿液) | 250401027 | 30 | 1 | 项 | 30 |
224 | L轻链(尿液) | 250401027 | 30 | 1 | 项 | 30 |
225 | 尿蛋白电泳 | 250307010-a | 100 | 1 | 项 | 100 |
226 | 胰高血糖素 | 250310040-a | 50 | 1 | 项 | 50 |
227 | 促红细胞生成素 | 250310029-a | 70 | 1 | 项 | 70 |
228 | 儿茶酚胺(尿液) | 250310024-a | 60 | 1 | 项 | 60 |
229 | 17-羟皮质类固醇(17-OH),均相酶免法 | 250310020-a | 60 | 1 | 项 | 60 |
230 | 17-酮类固醇(17-KS),均相酶免法 | 250310021-a | 60 | 1 | 项 | 60 |
231 | CTC流式细胞检测 | 260000021-a | 800 | 1 | 项 | 800 |
232 | 血浆循环DNA测序(针对B-actin序列DNA定量) | 270700003 | 400 | 1 | 项 | 400 |
233 | MiR-92a(荧光RT-PCR法) | 260000030 | 900 | 1 | 项 | 900 |
234 | SDC2基因甲基化检测(荧光PCR) | 260000030 | 900 | 1 | 项 | 900 |
235 | 结核感染T细胞检测 | 250402060 | 400 | 1 | 项 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页